型 號: | |
更新時間: | 2017-05-04 |
報 價: | 10000 |
電氣設備檢修技術(shù)的發(fā)展大致可以分為三個階段,即故障檢修、定期檢修和狀態(tài)檢修,狀態(tài)檢修以可靠性為主,它是根據(jù)設備的狀態(tài)而執(zhí)行的預防性作業(yè)。作為電力系統(tǒng)運行的首要要求,供電可靠性日益凸顯其重要性,因此狀態(tài)檢修逐步取代了以往的定期預防性檢修。狀態(tài)檢修通過對設備關(guān)鍵參數(shù)的測量來識別其已有的或潛在的劣化跡象,可在設備不停運的情況下對其進行狀態(tài)評估。
HZPD-9209A高頻局部放電巡檢儀針對帶電巡檢的特點,采用高頻電流及超聲波兩種檢測法,其體積小,性能優(yōu)異,易于操作??蓪﹄娎|、變壓器(電抗器)等接地線進行測量。本系統(tǒng)采用現(xiàn)代電子和計算機綜合技術(shù),實現(xiàn)信號放大(模擬、電子、數(shù)字)、濾波、數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)處理、圖形顯示、試驗報告自動生成,從而完成局部放電的測量,分析。
主機參數(shù) | ||
可檢測通道數(shù) | 2個通道,1個HFCT通道,1個US通道 | |
采樣精度 | 12bit | |
觸發(fā)方式 | 內(nèi)同步,外同步 | |
HFCT參數(shù) | ||
檢測帶寬 | 100K-50MHz | |
傳輸阻抗 | >5mV/mA(10MHz ) | |
輸出阻抗 | 50Ω | |
檢測靈敏度 | 5pC | |
測量范圍 | -20~80dB | |
測量誤差 | ±1dB | |
分辨率 | 1dB | |
輸出接口 | 標準BNC | |
US參數(shù) | ||
頻率范圍 | 20kHz-300kHz | |
輸出阻抗 | 50Ω | |
檢測靈敏度 | 0.1mV | |
測量范圍 | 0.1mV~1V | |
輸出接口 | 標準BNC | |
硬件 | ||
顯示屏 | 4.3” TFT真彩色液晶顯示屏 | |
分辨率 | 480×272 | |
操作 | 薄膜按鍵 | |
存儲 | SD卡標配16G卡,zui大支持32G | |
接口 | 3.5mm立體聲耳機插孔 | |
DC-005低壓直流充電器輸入口 | ||
充電LED指示燈 | ||
RS232調(diào)試口 | ||
USBD同步口 | ||
USB2.0 | ||
網(wǎng)口 | ||
SD卡插槽 | ||
CH1:SMA外部HFCT互感器輸入口 | ||
US:SMA外部HFCT互感器輸入口 | ||
電源 | |